板金加工
加工設備 | 台数 |
30トンプレス | 1台 |
110トンプレス | 5台 |
150トンプレス | 1台 |
200トンプレス | 3台 |
300トンプレス | 2台 |
300トン順送プレス | 1台 |
45トン順送プレス | 1台 |
プレスブレーキ | 3台 |
スポット溶接機 | 1台 |
ティグ・アーク溶接機 | 各1台 |
NCタッパー | 1台 |
アルミ切断機 | 2台 |
レーザー加工機 | 1台 |
タレットパンチプレス※1 | 1台 |
NCスタット溶接機※1 | 3台 |
シルク印刷機※1 | 3台 |
※1 関連会社「ケー・アイ・エス」にて保有
熱処理
加工設備 | 台数 |
浸炭炉 | 7台 |
焼鈍炉 | 1台 |
高周波焼入れ機 | 2台 |
ショット機(平置き) | 2台 |
ショット機(ガラ) | 1台 |
ショット機(吊るし) | 1台 |
防炭処理機 | 2台 |
機械加工
加工設備 | 台数 |
NC旋盤 | 27台 |
ターニングセンタ | 2台 |
縦型マシニングセンタ | 14台 |
横型マシニングセンタ | 1台 |
NCフライス | 2台 |
ワイヤーカット | 3台 |
平面研削盤 | 3台 |
芯なし研削盤(センタレス) | 6台 |
円筒研削盤 | 4台 |
検査
検査設備 | 台数 |
マイクロビッカース硬度計 | 2台 |
ビッカース硬度計 | 1台 |
ロックウェル硬度計 | 4台 |
スーパーフィシャル硬度計 | 1台 |
3次元測定器 | 2台 |
真円度測定器 | 1台 |
面粗度計 | 1台 |